TEKİRDAĞ GENELİ (4.ETAP) SU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
YÜKLENİCİ ZİRVE – MEDAR İŞ ORTAKLIĞI
SÖZLEŞME TARİHİ 18.05.2018
SÖZLEŞME BEDELİ 12.408.007,89 TL
BİTİŞ TARİHİ 31.12.2019
GERÇEKLEŞME (%) % 119
 
 
SONDAJ KUYULARI
SONDAJ ÇAPLARI (İNÇ) PROJE UZUNLUĞU (m) YAPILAN SONDAJ METRAJI (m) KALAN SONDAJ METRAJI  (m)
Ø 24” 1.020 860 160
Ø 17 ½” 8.239 8.239 0
Ø 15” 1.500 977 523
TOPLAM 10.759 10.076 683
 
 
TERFİ HATTI
BORU ÇAPLARI (mm) PROJE UZUNLUĞU (m) YAPILAN HAT UZUNLUĞU (m) KALAN HAT UZUNLUĞU  (m)
Ø75 (Terfi hattı) 600 - 600
Ø110 (Terfi hattı) 1.500 43 1.457
Ø125 (Terfi hattı) 800 - 800
Ø140 (Terfi hattı) 5.400 1.771 3.629
Ø160 (Terfi hattı) 7.700 2.358 5.342
Ø180 (Terfi hattı) 4.963 4.963 -
Ø200 (Terfi hattı) 1.400 1.134 266
Ø250 (Terfi hattı) 993 993  
Ø280 (Terfi hattı) 750 - 750
Ø315 (Terfi hattı) 218 218 -
Ø355 (Terfi hattı) 147 147 -
Ø400 (Terfi hattı) 256 256 -
Ø560 (Terfi hattı) 432 432 -
Ø600 (Terfi hattı) 155 155 -
Ø800 (İsale hattı) 225 225 -
TOPLAM HAT 25.539 12.695 12.844
 

İlgili Diğer Başlıklar

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.